pub:labs:startpl
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| pub:labs:startpl [2013/03/22 10:04] – created sbk | pub:labs:startpl [2013/03/26 08:10] (current) – kkr | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Laboratorium inteligentnych technologii mobilnych i wizualizacji ====== | ====== Laboratorium inteligentnych technologii mobilnych i wizualizacji ====== | ||
| + | * Laboratorium Inteligentnych Technologii Mobilnych (Ambient Intelligence & Augmented Reality) | ||
| + | * Laboratorium Metod Wizualnego Modelowania Wiedzy i Kreatywności (Visual Modelling for Creativity) | ||
| + | {{gallery> | ||
| Tablety, smartfony, a także (w bliskiej przyszłości) okulary do rzeczywistości wzbogaconej, | Tablety, smartfony, a także (w bliskiej przyszłości) okulary do rzeczywistości wzbogaconej, | ||
| Line 9: | Line 12: | ||
| * dostarczyć miejsce i narzędzia dla studentów i naukowców którzy chcą rozwijać się zarówno naukowo jak i zawodowo | * dostarczyć miejsce i narzędzia dla studentów i naukowców którzy chcą rozwijać się zarówno naukowo jak i zawodowo | ||
| * uczynić naukę bardziej //ambient// i // | * uczynić naukę bardziej //ambient// i // | ||
| + | |||
| + | {{gallery> | ||
| W skład laboratorium wchodzi: | W skład laboratorium wchodzi: | ||
pub/labs/startpl.1363946650.txt.gz · Last modified: 2013/03/22 10:04 by sbk